|
||||||
| Anbieter: | Späteste Fälligkeit des Altdarlehens in Monaten |
Aufschlag auf heutige
Konditionen pro Monat (in %) bis Abnahme |
Geforderte neue Zinsbindungsfrist in Jahren | Mindesthöhe des neuen Darlehens |
||
| Regionale Filialbanken in Ihrer Region (nach PLZ sortiert) | ||||||
| Berliner Sparkasse/ LB Berlin | 36 | individuell | max. 15 | 50.000 € | ||
| Berliner Volksbank | 60 | 0,02 | bis 10 | 50.000 € | ||
| BW-Bank Frankfurt | 36 | ca. 0,033 | 10 | 100.000 € | ||
| Dortmunder Volksbank | 36 | 0,015 | 10 | 25.000 € | ||
| Herner Sparkasse | 36 | 0,03 | keine | keine | ||
| Huk-Coburg Mainz | 18 | 0,25* | 5 | 25.000 € | ||
| Mittelbrandenburgische Sparkasse | 24 | 0,037 - 0,049 | individuell | 50.000 € | ||
| Nassauische Sparkasse | 36 | individuell | 5, 8 od. 10 | keine | ||
| National-Bank (Region Rhein Ruhr) | 60 | 0,022 | mind. 8 | 150.000 € | ||
| Ostsächsische Sparkasse Dresden | 60 | ca. 0,02-0,03 | 5, 8 od.10 | 25.000 € | ||
| Provinzial Rheinland | 36 | 0,02* | 25.000 € | |||
| PSD-Bank Berlin-Brandenburg | 24 | 0,01* | 5, 10, 15 | 50.000 € | ||
| PSD-Bank Hessen-Thüringen | 36 | 0,025 | keine | 50.000 € | ||
| PSD-Bank Kiel | 36 | ca. 0,02 | 5 - 10 | 15.000 € | ||
| PSD-Bank Koblenz/Mainz/Worms | 36 | 0,015 | 5 - 15 | 20.000 € | ||
| PSD-Bank Nord | 36 | wechselnd | 10 | keine | ||
| PSD-Bank Nürnberg | 36* | 0,00 | 2,4,5,8,10 od. 15 | 25.000 € | ||
| Raiffeisenbank Simmerath | 36 | 0,03 | keine | 100.000 € | ||
| Sparda-Bank Berlin | 36 | 0,026 | 5 - 10 | 50.000 € | ||
| Sparda-Bank Hamburg, Flensburg | 36 | 0,34 - 0,89* | 10 | 50.000 € | ||
| Sparda-Bank Hannover | 60 | 0,03* | 10 | 50.000 € | ||
| Sparda-Bank Hessen | 36 | 0,01*/0,02**/0,03*** | 5 | 25.000 € | ||
| Sparda-Bank Lübeck | 36 | 0,34 - 0,89* | 10 | 50.000 € | ||
| Sparda-Bank West | 36 | 0,018 | keine | 50.000 € | ||
| Sparkasse Dortmund | 48 | individuell | mind. 5 | 25.000 € | ||
| Sparkasse Duisburg | 18 | 0,69 - 0,92 | keine | keine | ||
| Sparkasse Hannover | 60 | 0,01 - 1,71 | keine | keine | ||
| Sparkasse Leipzig | 36 | 0,04 - 0,22 | 1 bis 10 | je nach Kreditart | ||
| Sparkasse Neuss | 36 | k. A. | k. A. | 25.000 € | ||
| Sparkasse Vorderpfalz | 36 | individuell | max. 15 | 50.000 € | ||
| Stadtsparkasse Düsseldorf | 36 | 0,30 - 0,95 | 5, 8 und 10 | 50.000 € | ||
| Stadt-Sparkasse Haan | 24 | 0,025 | keine | keine | ||
| Stadtsparkasse Herdecke | 48 | 0,030* | ab 5 | 50.000 € | ||
| Volksbank Leipzig | 60 | 0,02 | mind. 1 | 50.000 € | ||
| Volksbank Lübeck | 36 | individuell | 10 | 40.000 € | ||
| Volksbank Raiffeisenbank Meißen Großenhain | 60 | 0,03* | 5, 10, 15 | 26.000 € | ||
| Volksbank Rhein-Ruhr | 60 | 0,022 | 8 - 20 | 50.000 € | ||
| * weitere Informationen auf der Detailseite! Stand: 26.10.2009 sämtliche Angaben ohne Gewähr |
||||||
| Quelle: www.biallo.de © 2010 Biallo & Team GmbH |
| 1 | Volksbank Münster | 3,35 %
|
| 2 | Huk-Coburg | 3,45 %
|
| 3 | Hypovereinsbank | 3,46 %
|
| 4 | Allianz Lebensvers. | 3,50 %
|
| 5 | Deutsche Bank | 3,50 %
|