|
|||||||||||
| Zur Sortierung bitte auf die Laufzeit klicken | |||||||||||
| Anbieter: | Beratung | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | Beleih- grenze |
Kondition gilt ab |
||
| Allianz | persönl. | 3,62 | 4,06 | 4,18 | 4,35 | 4,60 | 4,60 | 60% | 100.000 € | ||
| Alte-Leipziger | persönl. | 3,73 | 4,31 | 4,55 | 4,95 | 50% | 50.000 € | ||||
| Arag | pers.+tel. | 3,66 | 4,10 | 4,24 | 4,49 | 4,80 | 60% | 50.000 € | |||
| Axa Lebensversicherung | pers.+tel. | 3,88 | 4,27 | 4,58 | 4,82 | 5,07 | 80% | 25.000 | |||
| Barmenia | persönl. | 4,24 | 4,29 | 4,40 | 4,50 | 4,66 | 60% | 50.000 € | |||
| Basler Versicherungen | pers.+tel. | 3,78 | 4,14 | 4,20 | 4,46 | 4,66 | 60% | 25.000 € | |||
| Bayerische Beamten | persönl. | 4,86 | 5,12 | 60% | 30.000 € | ||||||
| Bayern Versicherung | persönl. | 3,78 | 4,19 | 4,45 | 4,67 | 60% | 25.000 € | ||||
| Condor | persönl. | 3,35 | 4,00 | 4,39 | 60% | 25.000 € | |||||
| Continentale | persönl. | 3,60 | 4,06 | 4,22 | 4,47 | 45% | 30.000 € | ||||
| Cosmos direkt | telef. | 3,22 | 3,75 | 3,92 | 4,18 | 4,40 | 4,65 | 60% | 100.000 € | ||
| DBV-Dt. Beamten Lebensversicherung | pers.+tel. | 3,88 | 4,27 | 4,58 | 4,82 | 5,07 | 80% | 25.000 | |||
| Debeka | persönl. | 4,07 | 4,33 | 4,39 | 60% | 5.000 € | |||||
| Deutscher Ring | persönl. | 3,57 | 4,27 | 54% | 50.000 € | ||||||
| DEVK | persönl. | 3,66 | 4,07 | 4,23 | 4,38 | 4,59 | 70% | 40.000 € | |||
| Europa | persönl. | 3,60 | 4,06 | 4,22 | 4,47 | 48% | 30.000 € | ||||
| Hamburg-Mannheimer | persönl. | 3,95 | 4,34 | 4,82 | 4,99 | 50% | 50.000 € | ||||
| Hannoversche Leben | telef. | 3,15 | 3,76 | 3,97 | 4,13 | 4,28 | 4,47 | 54% | 25.000 € | ||
| Huk-Coburg | persönl. | 3,17 | 3,66 | 3,87 | 4,33 | 60% | 50.000 € | ||||
| Karlsruher | persönl. | 3,66 | 4,28 | 4,70 | 4,80 | 60% | 50.000 € | ||||
| Lebensversicherung-von-1871 | persönl. | 4,20 | 4,50 | 70% | 30.000 € | ||||||
| LVM | persönl. | 3,40 | 3,87 | 4,13 | 4,33 | 4,49 | 5,06 | 60% | 25.000 € | ||
| Provinzial Rheinland | persönl. | 3,87 | 4,13 | 4,23 | 4,44 | 4,65 | 4,85 | 60% | 25.000 € | ||
| R + V | pers.+tel. | 3,35 | 4,00 | 4,23 | 4,39 | 4,59 | 60% | 25.000 € | |||
| Signal-Iduna | pers.+tel. | 4,43 | 4,58 | 4,76 | 50% | 50.000 € | |||||
| SV Sparkassen-Versicherung | persönl. | 3,48 | 4,15 | 4,30 | 4,40 | 60% | 25.000 € | ||||
| Swiss-Life | persönl. | 3,99 | 4,59 | 4,79 | 4,89 | 60% | 25.000 € | ||||
| Universa | persönl. | 4,40 | 4,49 | 4,54 | 4,59 | 50% | 25.000 € | ||||
| VGH-Provinzial Hannover | pers.+tel. | 3,90 | 4,05 | 4,30 | 4,55 | 45% | 25.000 € | ||||
| Victoria-Lebensversicherung | persönl. | 3,95 | 4,34 | 4,82 | 4,99 | 50% | 50.000 € | ||||
| Volkswohl-Bund | persönl. | 4,00 | 4,50 | 60% | 25.000 € | ||||||
| VPV Lebensversicherung | persönl. | 3,40 | 3,73 | 3,97 | 4,16 | 4,44 | 60% | 35.000 € | |||
| Westfälische Provinzial | persönl. | 3,72 | 4,24 | 4,60 | 4,75 | 60% | 50.000 € | ||||
| Württembergische | persönl. | 3,66 | 4,18 | 4,28 | 4,49 | 4,70 | 4,80 | 60% | 50.000 € | ||
| WWK | persönl. | 3,87 | 4,35 | 4,73 | 80% | 75.000 € | |||||
| Zurich Deutscher Herold | persönl. | 3,92 | 4,33 | 4,86 | 60% | 40.000 € | |||||
| Stand: 02.12.2009 sämtliche Angaben ohne Gewähr |
|||||||||||
| Quelle: www.biallo.de © 2010 Biallo & Team GmbH |
| 1 | Volksbank Münster | 3,35 %
|
| 2 | Huk-Coburg | 3,45 %
|
| 3 | Hypovereinsbank | 3,46 %
|
| 4 | Allianz Lebensvers. | 3,50 %
|
| 5 | Deutsche Bank | 3,50 %
|