|
|||||||||||
| Zur Sortierung bitte auf die Laufzeit klicken | |||||||||||
| Anbieter: | Beratung | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | Beleih- grenze |
Kondition gilt ab |
||
| Huk-Coburg | persönl. | 3,09 | 3,61 | 3,82 | 4,02 | 60% | 50.000 € | ||||
| Cosmos direkt | telef. | 3,16 | 3,82 | 3,96 | 4,33 | 4,61 | 4,89 | 60% | 100.000 € | ||
| Hannoversche Leben | telef. | 3,26 | 3,87 | 4,04 | 4,22 | 4,36 | 4,51 | 54% | 50.000 € | ||
| LVM | persönl. | 3,40 | 3,87 | 4,13 | 4,33 | 4,49 | 5,06 | 60% | 25.000 € | ||
| Condor | persönl. | 3,45 | 4,13 | 4,54 | 60% | 25.000 € | |||||
| VPV Lebensversicherung | persönl. | 3,45 | 3,79 | 4,02 | 4,17 | 4,39 | 60% | 50.000 € | |||
| R + V | pers.+tel. | 3,45 | 4,13 | 4,39 | 4,54 | 4,75 | 60% | 25.000 € | |||
| SV Sparkassen-Versicherung | persönl. | 3,48 | 4,15 | 4,30 | 4,40 | 60% | 25.000 € | ||||
| Deutscher Ring | persönl. | 3,57 | 4,27 | 54% | 50.000 € | ||||||
| Continentale | persönl. | 3,60 | 4,06 | 4,22 | 4,47 | 45% | 30.000 € | ||||
| Europa | persönl. | 3,60 | 4,06 | 4,22 | 4,47 | 48% | 30.000 € | ||||
| Allianz | persönl. | 3,62 | 4,06 | 4,18 | 4,35 | 4,60 | 4,60 | 60% | 100.000 € | ||
| Arag | pers.+tel. | 3,66 | 4,10 | 4,24 | 4,49 | 4,80 | 60% | 50.000 € | |||
| DEVK | persönl. | 3,66 | 4,07 | 4,23 | 4,38 | 4,59 | 70% | 40.000 € | |||
| Karlsruher | persönl. | 3,66 | 4,23 | 4,65 | 4,80 | 60% | 50.000 € | ||||
| Alte-Leipziger | persönl. | 3,68 | 4,23 | 4,46 | 4,84 | 50% | 50.000 € | ||||
| Westfälische Provinzial | persönl. | 3,72 | 4,24 | 4,60 | 4,75 | 60% | 50.000 € | ||||
| Zurich Deutscher Herold | persönl. | 3,76 | 4,18 | 4,65 | 60% | 40.000 € | |||||
| Axa Lebensversicherung | pers.+tel. | 3,77 | 4,14 | 4,41 | 4,64 | 4,90 | 80% | 25.000 | |||
| Basler Versicherungen | pers.+tel. | 3,78 | 4,14 | 4,30 | 4,51 | 4,66 | 60% | 50.000 € | |||
| Bayern Versicherung | persönl. | 3,78 | 4,19 | 4,40 | 4,61 | 60% | 25.000 € | ||||
| Württembergische | persönl. | 3,82 | 4,18 | 4,28 | 4,49 | 4,70 | 4,85 | 60% | 50.000 € | ||
| WWK | persönl. | 3,87 | 4,35 | 4,73 | 80% | 75.000 € | |||||
| Provinzial Rheinland | persönl. | 3,87 | 4,13 | 4,23 | 4,44 | 4,65 | 4,85 | 60% | 25.000 € | ||
| Victoria-Lebensversicherung | persönl. | 3,87 | 4,40 | 4,70 | 4,90 | 50% | 50.000 € | ||||
| Hamburg-Mannheimer | persönl. | 3,87 | 4,40 | 4,70 | 4,90 | 50% | 50.000 € | ||||
| VGH-Provinzial Hannover | pers.+tel. | 3,90 | 4,05 | 4,30 | 4,55 | 45% | 25.000 € | ||||
| DBV-Dt. Beamten Lebensversicherung | pers.+tel. | 3,93 | 4,32 | 4,63 | 4,87 | 5,14 | 80% | 25.000 | |||
| Swiss-Life | persönl. | 3,99 | 4,59 | 4,79 | 4,89 | 60% | 25.000 € | ||||
| Volkswohl-Bund | persönl. | 4,00 | 4,50 | 60% | 25.000 € | ||||||
| Barmenia | persönl. | 4,45 | 4,50 | 4,61 | 4,71 | 4,87 | 60% | 50.000 € | |||
| Lebensversicherung-von-1871 | persönl. | 4,30 | 4,60 | 70% | 30.000 € | ||||||
| Bayerische Beamten | persönl. | 4,86 | 5,12 | 60% | 30.000 € | ||||||
| Universa | persönl. | 4,40 | 4,49 | 4,54 | 4,59 | 50% | 25.000 € | ||||
| Signal-Iduna | pers.+tel. | 4,43 | 4,58 | 4,76 | 50% | 50.000 € | |||||
| Debeka | persönl. | 4,13 | 4,33 | 4,39 | 60% | 25.000 € | |||||
| Stand: 26.10.2009 sämtliche Angaben ohne Gewähr |
|||||||||||
| Quelle: www.biallo.de © 2010 Biallo & Team GmbH |
| 1 | BB-Bank | 2,99 %
|
| 2 | Europa | 3,04 %
|
| 3 | Volksbank Münster | 3,04 %
|
| 4 | Wüstenrot | 3,05 %
|
| 5 | Hypovereinsbank | 3,07 %
|