| Zeit | 1 J. | 3 J. | 5 J. | 10 J. | gesamt |
| Perf. | 7,74 % | 4,20 % | 5,75 % | 3,59 % | 4,85 % |
| Benchm. | 6,96 % | 3,28 % | 3,60 % | 2,66 % | 4,66 % |
| ISIN | LU0041228874 |
| WKN | 972074 |
| KAG | Deka Luxemburg |
| Sektor | Anleihen Euroland |
| Fondstyp | thesaurierend |
| Volumen | 187,39 Mio. € |
| Auflagedatum | 23.11.1992 |
| Fondsalter | 20 Jahre |
| Fondswährung | EUR |
| Risikokennzahl |
| Mindestanlage | 25 € |
| Sparplanrate mind. | 25 € |
| regulärer Ausgabe- aufschlag (AA) |
3,00 % |
| Sparplan mit red. AA | Ja |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,92 % |
| |
Quelle:
software-systems.at/FIAP © 2013 Biallo & Team GmbH |