Biallo & Team ist einer der führenden deutschen Dienstleister für unabhängigen verbraucherorientierten Wirtschaftsjournalismus. Wir erreichen mit unseren Beiträgen eine Printauflage von über 13 Millionen. Zudem sind wir mit unseren Diensten regelmäßig in Publikumszeitschriften, in den elektronischen Medien sowie in Kundenzeitschriften zu finden.

| Überregionale Tages- und Wochenzeitungen | Gesamtauflage |
| Bild am Sonntag | 2.074.300 |
| Die Welt | 293.000 |
| Die Zeit | 515.000 |
| Süddeutsche Zeitung | 460.300 |
| Welt am Sonntag | 660.000 |
| 4.002.600 | |
| Regionale Tageszeitungen | Gesamtauflage |
| Aachener Nachrichten | 80.000 |
| Aachener Zeitung | 65.000 |
| Allgemeine Zeitung Mainz | 264.000 |
| Augsburger Allgemeine | 347.400 |
| Badische Neueste Nachr. | 142.000 |
| Badische Zeitung | 159.696 |
| Berliner Morgenpost | 173.500 |
| Berliner Zeitung | 197.335 |
| Braunschweiger Zeitung | 181.514 |
| Darmstädter Echo | 106.553 |
| Donaukurier | 87.306 |
| Frankfurter Neue Presse | 201.489 |
| Freie Presse | 300.000 |
| Fuldaer Zeitung | 52.000 |
| Generalanzeiger Bonn | 90.000 |
| Hamburger MoPo | 270.000 |
| Heilbronner Stimme | 99.967 |
| Hessisch-Nieders. Allg. | 260.197 |
| Immobilien Zeitung | 13.929 |
| Kölner Stadt-Anzeiger | 354.600 |
| Lausitzer Rundschau | 107.000 |
| Leipziger Volkszeitung | 244.000 |
| Lübecker Nachrichten | 112.863 |
| Märkische Oder-Zeitung | 95.200 |
| Mainpost | 149.622 |
| Mannheimer Morgenpost | 89.400 |
| Mitteldeutsche Zeitung | 272.000 |
| MoPo am Sonntag, Dresden | 71.816 |
| Münchner Merkur | 223.600 |
| Neue Presse | 218.500 |
| Nürnberger Zeitung | 327.043 |
| Ostsee Zeitung | 182.129 |
| Passauer Neue Presse | 180.062 |
| Recklinghäuser Zeitung | 70.992 |
| Reutlinger General Anzeiger | 44.200 |
| Rheinztg. Koblen | 234.200 |
| Ruhrnachrichten | 162.600 |
| Sächsische Zeitung | 285.000 |
| Schweriner Volkszeitung | 107.300 |
| Stuttgarter Nachrichten | 219.000 |
| Stuttgarter Zeitung | 497.000 |
| Südkurier | 148.840 |
| tz, München | 189.900 |
| Weser Kurier | 220.000 |
| WAZ | 1.086.932 |
| Westdeutsche Zeitung | 145.300 |
| Westfälische Rundschau | 240.000 |
| Wetzlaer Neue Zeitung | 28.300 |
| Wiesbadener Kurier | 79.188 |
| Gesamtauflage Wochen- und Tageszeitungen: | 13.481.073 |


![]() |
||
| BamS Auflage: 2,1 Millionen |
Focus Money Auflage: 140.000 |
Gong Auflage: 840.000 |
| Guter Rat Auflage: 230.000 |
Stern Auflage: 1,4 Millionen |
SuperIllu Auflage: 471.000 |
| Handwerker Magazin Auflage: 80.339 |
Börse online Auflage: 103.000 |
|
| ADAC Motorwelt | Profit | Deka FondsMagazin |
LBS Nord erhöht Baugeld um 0,15 %
Wüstenrot erhöht Baugeld um bis zu 0,25 %
Debeka erhöht die Baugeldkonditionen
Nordfinanzbank erhöht Baugeld
| 1 | PSD Bank Hannover | 4,91 %
|
| 2 | Ikano Bank | 4,99 %
|
| 3 | PSD Bank Westf.-Lippe | 4,99 %
|
| 4 | PSD Berlin-Brandenburg | 5,11 %
|
| 5 | Sparda Südwest (Rhe... | 5,11 %
|
| 1 | GE Capital Direkt | 2,25 %
|
| 2 | Ikano Bank | 2,22 %
|
| 3 | Bank of Scotland | 2,10 %
|
| 4 | VolkswagenBank direkt | 2,00 %
|
| 5 | ING-Diba | 1,90 %
|
| 1 | Volksbank Münster | 3,35 %
|
| 2 | Huk-Coburg | 3,45 %
|
| 3 | Hypovereinsbank | 3,46 %
|
| 4 | Allianz Lebensvers. | 3,50 %
|
| 5 | Deutsche Bank | 3,50 %
|