<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

   <channel>
      <atom:link href="http://www.biallo.de/rss/rss.alle.php" rel="self" type="application/rss+xml" />      
      <title>Biallo.de Alle Ressorts</title>
      <link>http://www.biallo.de/</link>
      <description>Biallo.de - das Verbraucherportal für private Finanzen</description>
      <image>
          <url>http://www.biallo.de/images/biallobutton120x60.gif</url>
          <title>Biallo.de Alle Ressorts</title>
      	  <link>http://www.biallo.de/</link>
          <width>120</width>
          <height>60</height>
      </image>
      <language>de-de</language>
      <copyright>biallo.de 2012</copyright>
      <category>Alle Ressorts</category>
      <webMaster>webmaster@biallo.de (Webmaster)</webMaster>
		<item>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:16:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Biobrennstoffe: Lohnt das Umrüsten von Ölheizungen?]]></title>
		<link>http://www.biallo.de/finanzen/Energie/biobrennstoffe-lohnt-das-umruesten-von-oelheizungen.php</link>
		<guid>http://www.biallo.de/finanzen/Energie/biobrennstoffe-lohnt-das-umruesten-von-oelheizungen.php</guid>
		<description><![CDATA[Von den rund 36 Millionen Wohneinheiten in Deutschland werden gut 30 Prozent mit Öl beheizt. Angesicht stetig steigender Kosten für Erdöl überdenken viele Immobilieneigentümer ihre Wärmeversorgung. Ist Pflanzenöl eine Alternative?]]></description>
		</item>
		<item>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:33:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Tagesgeld für Kinder: Auf Zinsen und Nebenbedingungen achten]]></title>
		<link>http://www.biallo.de/finanzen/Geldanlage_Fonds/tagesgeld-fuer-kinder-auf-zinsen-und-nebenbedingungen-achten.php</link>
		<guid>http://www.biallo.de/finanzen/Geldanlage_Fonds/tagesgeld-fuer-kinder-auf-zinsen-und-nebenbedingungen-achten.php</guid>
		<description><![CDATA[Wer ein Tagesgeldkonto für den Nachwuchs einrichten will, kann Überraschungen erleben. Einige Banken verweigern die Eröffnung von Kinderkonten, andere gewähren weniger Zinsen als für Erwachsene.]]></description>
		</item>
		<item>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:01:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Hausratversicherung: Zahl der Wohnungseinbrüche nimmt weiter zu]]></title>
		<link>http://www.biallo.de/finanzen/Versicherungen/hausratversicherung-zahl-der-wohnungseinbrueche-nimmt-weiter-zu.php</link>
		<guid>http://www.biallo.de/finanzen/Versicherungen/hausratversicherung-zahl-der-wohnungseinbrueche-nimmt-weiter-zu.php</guid>
		<description><![CDATA[Nach der aktuellen Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) stieg die Zahl der Wohnungseinbrüche in Deutschland im vergangenen Jahr dramatisch um 9,3 Prozent auf 132.595 Fälle. Der durchschnittliche Schaden beträgt über 3.000 Euro. Worauf ist bei einer Hausratversicherung zu achten?]]></description>
		</item>
		<item>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:22:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Riester-Rente: Neue Studie: Kapitalvernichtung oder sinnvolle Altersvorsorge?]]></title>
		<link>http://www.biallo.de/finanzen/Versicherungen/riester-rente-neue-studie-kapitalvernichtung-oder-sinnvolle-altersvorsoge.php</link>
		<guid>http://www.biallo.de/finanzen/Versicherungen/riester-rente-neue-studie-kapitalvernichtung-oder-sinnvolle-altersvorsoge.php</guid>
		<description><![CDATA[Zehn Jahre nach der Einführung der Riester-Rente tobt der Streit über den Nutzen der staatlich geförderten Altersvorsorge. Ein neues Gutachten ermittelt jetzt Renditen zwischen drei und sieben Prozent.]]></description>
		</item>
		<item>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:26:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Tagesgeld: Viermal mehr Rendite als Bundesschatzbriefe]]></title>
		<link>http://www.biallo.de/finanzen/Geldanlage_Fonds/tagesgeld-dreimal-mehr-rendite-als-bundesschatzbriefe.php</link>
		<guid>http://www.biallo.de/finanzen/Geldanlage_Fonds/tagesgeld-dreimal-mehr-rendite-als-bundesschatzbriefe.php</guid>
		<description><![CDATA[Euro-Krise und Wirtschaftsflaute drücken auf die Sparzinsen. Insbesondere Bundespapiere verlieren immer mehr an Attraktivität. Die Rendite von Schatzbriefen ging um 90 Prozent zurück.]]></description>
		</item>
		<item>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:07:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Bankenmarkt: Bank of Scotland gewinnt Vertrauensfrage]]></title>
		<link>http://www.biallo.de/finanzen/Geldanlage_Fonds/bankenmarkt-bank-of-scotland-gewinnt-vertrauensfrage.php</link>
		<guid>http://www.biallo.de/finanzen/Geldanlage_Fonds/bankenmarkt-bank-of-scotland-gewinnt-vertrauensfrage.php</guid>
		<description><![CDATA[In einer aktuellen Umfrage ging es um Vertrauen: Welchem von vier führenden Tagesgeldanbietern vertrauen die Leser von biallo.de am meisten?]]></description>
		</item>
		<item>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:23:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Steuererklärung: Auch mit selbst genutzter Ferienwohnung Steuern sparen]]></title>
		<link>http://www.biallo.de/finanzen/Steuern_Recht/steuererklaerung-steuern-sparen-auch-mit-selbst-genutzter-ferienwohnung.php</link>
		<guid>http://www.biallo.de/finanzen/Steuern_Recht/steuererklaerung-steuern-sparen-auch-mit-selbst-genutzter-ferienwohnung.php</guid>
		<description><![CDATA[Eigentümer einer vermieteten Ferienwohnung dürfen die Wohnung selbst an drei Wochen im Jahr nutzen, ohne dass ihnen das steuerlich schadet, so ein aktuelles Urteil.]]></description>
		</item>
		<item>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:45:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Sparzinsen: Rasch dem Zinsverfall entgegenwirken]]></title>
		<link>http://www.biallo.de/finanzen/Geldanlage_Fonds/sparzinsen-festgeldzinsen-rasch-sichern.php</link>
		<guid>http://www.biallo.de/finanzen/Geldanlage_Fonds/sparzinsen-festgeldzinsen-rasch-sichern.php</guid>
		<description><![CDATA[Anleger erhalten immer weniger Zinsen für ihr Erspartes. Finanzexperten warnen bereits vor einer Enteignung der Sparer. Wo gibt es noch realen Kapitalzuwachs?]]></description>
		</item>
		<item>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:08:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Geldanlage: Deutsche mögen Goldbarren und Betongold]]></title>
		<link>http://www.biallo.de/finanzen/Geldanlage_Fonds/geldanlage-deutsche-moegen-goldbarren-und-betongold.php</link>
		<guid>http://www.biallo.de/finanzen/Geldanlage_Fonds/geldanlage-deutsche-moegen-goldbarren-und-betongold.php</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Privatanleger favorisieren Sicherheit, vor allem Investitionen rund ums Eigenheim. Überraschend hohes Ansehen genießt auch das schwankungsintensive Gold.]]></description>
		</item>
		<item>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:51:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Festgeld: Wie Staffelzinsen die Rendite beeinflussen]]></title>
		<link>http://www.biallo.de/finanzen/Geldanlage_Fonds/festgeld-wie-anlagebetrag-und-staffelzins-die-rendite-beeinflussen.php</link>
		<guid>http://www.biallo.de/finanzen/Geldanlage_Fonds/festgeld-wie-anlagebetrag-und-staffelzins-die-rendite-beeinflussen.php</guid>
		<description><![CDATA[Bei Festgeldern und Sparbriefen steigt in der Regel mit der Laufzeit die Verzinsung. Was viele nicht wissen: Auch die Höhe des Anlagebetrags kann die Zinsen puschen.]]></description>
		</item>
</channel>
</rss>

