<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

   <channel>
      <atom:link href="http://www.biallo.de/rss/rss.energie.php" rel="self" type="application/rss+xml" />      
      <title>Biallo.de Energie</title>
      <link>http://www.biallo.de/</link>
      <description>Biallo.de - das Verbraucherportal für private Finanzen</description>
      <image>
          <url>http://www.biallo.de/images/biallobutton120x60.gif</url>
          <title>Biallo.de Energie</title>
      	  <link>http://www.biallo.de/</link>
          <width>120</width>
          <height>60</height>
      </image>
      <language>de-de</language>
      <copyright>biallo.de 2012</copyright>
      <category>Energie</category>
      <webMaster>webmaster@biallo.de (Webmaster)</webMaster>
		<item>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:37:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Kraft-Wärme-Kopplung: Staat fördert wieder Mikro-Anlagen]]></title>
		<link>http://www.biallo.de/finanzen/Energie/kraft-waerme-kopplung-staat-foerdert-wieder-mikro-anlagen.php</link>
		<guid>http://www.biallo.de/finanzen/Energie/kraft-waerme-kopplung-staat-foerdert-wieder-mikro-anlagen.php</guid>
		<description><![CDATA[Wer Strom per Kraft-Wärme-Kopplung – kurz KWK – erzeugt, spart massiv Energie. Als die staatliche Förderung kleiner KWK-Anlagen 2010 wegen leerer Kassen eingestellt wurde, brach der Absatz ein. Ab April 2012 gibt es wieder Geld.]]></description>
		</item>
		<item>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:17:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Energietarife mit Vorauskasse: Risiko schreckt Verbraucher]]></title>
		<link>http://www.biallo.de/finanzen/Energie/energietarife-vorauskasse-risiko-schreckt-verbraucher.php</link>
		<guid>http://www.biallo.de/finanzen/Energie/energietarife-vorauskasse-risiko-schreckt-verbraucher.php</guid>
		<description><![CDATA[Energieverträge mit Vorauskasse sind meist recht günstig. Bei einer Pleite des Versorgers kann das gezahlte Geld aber weg sein. Verbraucherschützer warnen daher davor. Auch Kunden verlieren zunehmend Vertrauen in Vorauskasse-Tarife.]]></description>
		</item>
		<item>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 12:16:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Neuer Ombudsmann: Energie-Schlichter setzt Ausrufezeichen]]></title>
		<link>http://www.biallo.de/finanzen/Energie/neuer-ombudsmann-energie-schlichter-setzt-ausrufezeichen.php</link>
		<guid>http://www.biallo.de/finanzen/Energie/neuer-ombudsmann-energie-schlichter-setzt-ausrufezeichen.php</guid>
		<description><![CDATA[Zwischen Energiefirmen und Kunden gibt es häufig Streit. Hunderte Verbraucher beschweren sich jeden Monat bei der neuen „Schlichtungsstelle Energie“. Und die hat gleich für mächtig Wirbel gesorgt.]]></description>
		</item>
		<item>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 14:50:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Umstrittene Stromvergleiche: Verivox und Flexstrom im Clinch]]></title>
		<link>http://www.biallo.de/finanzen/Energie/umstrittene-stromvergleiche-verivox-und-flexstrom-im-clinch.php</link>
		<guid>http://www.biallo.de/finanzen/Energie/umstrittene-stromvergleiche-verivox-und-flexstrom-im-clinch.php</guid>
		<description><![CDATA[Das Stromvergleichsportal Verivox hat die Kooperation mit dem Billigstromanbieter Flexstrom gekündigt.  Flexstrom hingegen hat eine Schadensersatzklage in Millionenhöhe eingereicht. Worauf Verbraucher achten müssen.]]></description>
		</item>
		<item>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 15:25:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Energieverträge: Vorsicht vor AGB-Fallen]]></title>
		<link>http://www.biallo.de/finanzen/Energie/energievertraege-vorsicht-vor-agb-fallen.php</link>
		<guid>http://www.biallo.de/finanzen/Energie/energievertraege-vorsicht-vor-agb-fallen.php</guid>
		<description><![CDATA[Verbraucher sollten das Kleingedruckte bei Strom- und Erdgasverträgen genau lesen. Statt klarer und kundenorientierter Regeln verstecken sich in den Vereinbarungen oft Ausnahmen, Sonderbedingungen und Ausschlussklauseln.]]></description>
		</item>
		<item>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 11:17:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Photovoltaik-Versicherungen: Geklaute Sonnenkraft]]></title>
		<link>http://www.biallo.de/finanzen/Energie/fotovoltaik-versicherungen-geklaute-sonnenkraft.php</link>
		<guid>http://www.biallo.de/finanzen/Energie/fotovoltaik-versicherungen-geklaute-sonnenkraft.php</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahl gestohlener Solaranlagen steigt. Das „Register für gestohlene Solarmodule“ soll den Weiterverkauf verhindern oder erschweren. Welche Versicherung schützt.]]></description>
		</item>
		<item>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 16:35:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Jürgen Schröder, Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen: Warum Sie Gaspreis-Erhöhungen widersprechen sollten]]></title>
		<link>http://www.biallo.de/finanzen/Energie/fuenf-fragen-an-juergen-schroeder-verbraucherzentrale-nordrhein-westfalen-warum-sie-gaspreis-erhoehungen-widersprechen-sollten.php</link>
		<guid>http://www.biallo.de/finanzen/Energie/fuenf-fragen-an-juergen-schroeder-verbraucherzentrale-nordrhein-westfalen-warum-sie-gaspreis-erhoehungen-widersprechen-sollten.php</guid>
		<description><![CDATA[Um durchschnittlich acht Prozent wollen 53 Versorger im Dezember und Januar den Gaspreis anheben. Das meldet das Energieportal Verivox. Im Interview erläutert der Jurist und Verbraucherschützer Jürgen Schröder, wie sich Kunden wehren können.]]></description>
		</item>
		<item>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 14:28:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[: Solaranlagen: Die Energie der Sonne nutzen]]></title>
		<link>http://www.biallo.de/finanzen/Energie/-solaranlagen-die-energie-der-sonne-nutzen.php</link>
		<guid>http://www.biallo.de/finanzen/Energie/-solaranlagen-die-energie-der-sonne-nutzen.php</guid>
		<description><![CDATA[Rendite
Steuern
Rechtlicher Rahmen]]></description>
		</item>
		<item>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 13:38:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[: Energiewende]]></title>
		<link>http://www.biallo.de/finanzen/Energie/-energiewende.php</link>
		<guid>http://www.biallo.de/finanzen/Energie/-energiewende.php</guid>
		<description><![CDATA[Wenn das Jahr 2011 vorüber ist, haben die Deutschen fast vier Atomkraftwerke auf Dächer und Wiesen gebaut: Auf mehr als 5200 Megawatt beläuft sich die Gesamtleistung der in den vergangenen zwölf Monaten installierten Photovoltaikanlagen, wie die Bundesnetzagentur ermittelt hat.]]></description>
		</item>
		<item>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 11:34:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Photovoltaik: Weniger Vergütung für Solaranlagen]]></title>
		<link>http://www.biallo.de/finanzen/Energie/photovoltaik-weniger-verguetung-fuer-solaranlagen.php</link>
		<guid>http://www.biallo.de/finanzen/Energie/photovoltaik-weniger-verguetung-fuer-solaranlagen.php</guid>
		<description><![CDATA[Die Boomzahlen aus 2010 werden nicht erreicht: Deutschlands Hausbesitzer bauen in diesem Jahr weit weniger Solaranlagen. Dennoch wird die Einspeisevergütung weiter reduziert – und zwar um 15 Prozent.]]></description>
		</item>
</channel>
</rss>

