<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

   <channel>
      <atom:link href="http://www.biallo.de/rss/rss.geldanlage.php" rel="self" type="application/rss+xml" />      
      <title>Biallo.de Geldanlage</title>
      <link>http://www.biallo.de/</link>
      <description>Biallo.de - das Verbraucherportal für private Finanzen</description>
      <image>
          <url>http://www.biallo.de/images/biallobutton120x60.gif</url>
          <title>Biallo.de Geldanlage</title>
      	  <link>http://www.biallo.de/</link>
          <width>120</width>
          <height>60</height>
      </image>
      <language>de-de</language>
      <copyright>biallo.de 2012</copyright>
      <category>Geldanlage</category>
      <webMaster>webmaster@biallo.de (Webmaster)</webMaster>
		<item>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:19:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Neuer Tagesgeld-Anbieter: Barclays Bank mit 2,75 Prozent top]]></title>
		<link>http://www.biallo.de/finanzen/Geldanlage_Fonds/neuer-tagesgeld-anbieter-barclays-bank-mit-275-prozent-top.php</link>
		<guid>http://www.biallo.de/finanzen/Geldanlage_Fonds/neuer-tagesgeld-anbieter-barclays-bank-mit-275-prozent-top.php</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort gibt es beim bundesweiten Tagesgeld-Ranking einen neuen Spitzenreiter. Die bislang in Deutschland vornehmlich im Ratenkredit- und Kreditkarten-Geschäft aktive Barclays Bank setzt sich mit 2,75 Prozent für ihr Konto „LeitzinsPlus“ auf Platz eins zusammen mit der Deniz-Bank.]]></description>
		</item>
		<item>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:26:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Umweltfreundlich investieren: Woran erkennt man grüne Geldanlagen?]]></title>
		<link>http://www.biallo.de/finanzen/Geldanlage_Fonds/umweltfreundlich-investieren-woran-erkennt-man-gruene-geldanlagen.php</link>
		<guid>http://www.biallo.de/finanzen/Geldanlage_Fonds/umweltfreundlich-investieren-woran-erkennt-man-gruene-geldanlagen.php</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Anleger wollen umwelt- und sozialverträglich sparen. Doch wie unterscheiden sich grüne Investments von normalen Geldanlagen?]]></description>
		</item>
		<item>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:21:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Vermögenswirksame Leistung: Extra-Geld vom Chef in Indexfonds anlegen]]></title>
		<link>http://www.biallo.de/finanzen/Geldanlage_Fonds/vermoegenswirksame-leistung-extra-geld-vom-chef-in-indexfonds-anlegen.php</link>
		<guid>http://www.biallo.de/finanzen/Geldanlage_Fonds/vermoegenswirksame-leistung-extra-geld-vom-chef-in-indexfonds-anlegen.php</guid>
		<description><![CDATA[Nach wie vor lassen viele Arbeitnehmer Vermögenswirksame Leistungen einfach links liegen. Sie verzichten dabei auf monatlich bis zu 40 Euro, die sich gewinnbringend für den Vermögensaufbau nutzen ließen – neuerdings auch mit kostengünstigen Indexfonds (ETF).]]></description>
		</item>
		<item>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:13:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Vermögenszuwachs 2011: Jeder Deutsche besitzt rechnerisch knapp 58.000 Euro]]></title>
		<link>http://www.biallo.de/finanzen/Geldanlage_Fonds/vermoegenszuwachs-2011-jeder-deutsche-besitzt-rechnerisch-knapp-58.000-euro.php</link>
		<guid>http://www.biallo.de/finanzen/Geldanlage_Fonds/vermoegenszuwachs-2011-jeder-deutsche-besitzt-rechnerisch-knapp-58.000-euro.php</guid>
		<description><![CDATA[Krise hin oder her – die privaten Haushalte in Deutschland werden immer reicher. Um rund 600 Euro stieg das Pro-Kopf-Vermögen im letzten Jahr. Verzinste Geldanlagen standen hoch im Kurs.]]></description>
		</item>
		<item>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:12:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[: Grüne Geldanlage - in Nachhaltigkeit investieren]]></title>
		<link>http://www.biallo.de/finanzen/Geldanlage_Fonds/-gruene-geldanlage-in-nachhaltigkeit-investieren.php</link>
		<guid>http://www.biallo.de/finanzen/Geldanlage_Fonds/-gruene-geldanlage-in-nachhaltigkeit-investieren.php</guid>
		<description><![CDATA[Zinssparen 
Umweltfonds
Altersvorsorge
Anlagealternative Holz]]></description>
		</item>
		<item>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:59:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[: Fonds und Versicherungen werden grün]]></title>
		<link>http://www.biallo.de/finanzen/Geldanlage_Fonds/-fonds-und-versicherungen-werden-gruen.php</link>
		<guid>http://www.biallo.de/finanzen/Geldanlage_Fonds/-fonds-und-versicherungen-werden-gruen.php</guid>
		<description><![CDATA[Fukushima, Atomausstieg, Energiewende - Schlagwörter, die der grünen Geldanlage großen Zulauf bescheren. Viele Sparer wollen ihr Geld sauber anlegen und Gutes für die Umwelt tun.]]></description>
		</item>
		<item>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:17:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Anlagealternative Holz: Rendite für Geduldige]]></title>
		<link>http://www.biallo.de/finanzen/Geldanlage_Fonds/anlagealternative-holz-rendite-fuer-geduldige.php</link>
		<guid>http://www.biallo.de/finanzen/Geldanlage_Fonds/anlagealternative-holz-rendite-fuer-geduldige.php</guid>
		<description><![CDATA[Waldbesitzer ernten grüne Renditen. Baumbesitz schont die Umwelt und streut Anlagerisiken. Welche Möglichkeiten stehen zur Wahl?]]></description>
		</item>
		<item>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:22:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Alternative Geldanlagen: Grüne Zinsen für ein gutes Gewissen]]></title>
		<link>http://www.biallo.de/finanzen/Geldanlage_Fonds/alternative-geldanlagen-gruene-zinsen-fuer-ein-gutes-gewissen.php</link>
		<guid>http://www.biallo.de/finanzen/Geldanlage_Fonds/alternative-geldanlagen-gruene-zinsen-fuer-ein-gutes-gewissen.php</guid>
		<description><![CDATA[Umweltbewusste Anleger wünschen sich ökologische Sparprodukte. Die Zahl der Anbieter ist gering und die Produktpalette überschaubar.]]></description>
		</item>
		<item>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:55:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Michael Dutz (Adlatus Vermögensverwaltung): „Zinssparer müssen mit Vermögensminderung rechnen“]]></title>
		<link>http://www.biallo.de/finanzen/Geldanlage_Fonds/fuenf-fragen-an-michael-dutz-adlatus-vermoegensverwaltung)-zinssparer-muessen-mit-vermoegensminderung-rechnen.php</link>
		<guid>http://www.biallo.de/finanzen/Geldanlage_Fonds/fuenf-fragen-an-michael-dutz-adlatus-vermoegensverwaltung)-zinssparer-muessen-mit-vermoegensminderung-rechnen.php</guid>
		<description><![CDATA[Michael Dutz, erfolgsreichster Vermögensverwalter Deutschlands im Depot-Contest von n-tv und Focus Money, erläutert im Gespräch mit biallo.de, auf welche Anlageklassen Sparer 2012 setzen sollten, und warum höhere Inflationsraten wahrscheinlich sind.]]></description>
		</item>
		<item>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:56:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Zinsrutsch bei Festgeld: Top-Zinsen  besser  festschreiben]]></title>
		<link>http://www.biallo.de/finanzen/Geldanlage_Fonds/zinsrutsch-bei-festgeld-top-zinsen--besser--festschreiben.php</link>
		<guid>http://www.biallo.de/finanzen/Geldanlage_Fonds/zinsrutsch-bei-festgeld-top-zinsen--besser--festschreiben.php</guid>
		<description><![CDATA[Die europäische Schuldenkrise drückt auf die Sparzinsen. Insbesondere bei kurzfristigen Festgeldern sinken die Renditen. Sparfüchse schreiben die Konditionen jetzt fest.]]></description>
		</item>
</channel>
</rss>

