Baugeld
  Banken
  Versicherungen
  Bausparkassen
  Direktbanken
  Finanzierungsberater
 Kredite
  Ratenkredite
  Autokredite
 Geldanlage
  Tagesgeld
  Sparbriefe
  Festgeld
  Geldanlage
 Fonds
  Aktienfonds - Deutschland
  Aktienfonds - Europa
  Aktienfonds - Welt
  Aktienfonds - USA
  Aktienfonds - Lateinamerika
  Aktienfonds - Asien
  Aktienfonds-Emerging Markets 
  Rentenfonds - Europa
  Rentenfonds - Welt
 
So viel kosten Hypothekenkredite von Finanzmaklern
effektiver Jahreszins in Prozent bei 1% Tilgung
 
  Zur Sortierung bitte auf die Laufzeit klicken
  Anbieter:
5
10
15
Accedo  2,94  3,80  4,26  4,44  100.000 € 
Baufi 100  3,13  3,77  4,32  4,60  100.000 € 
Baufi direkt  3,22  4,01  4,35  4,60  125.000 € 
Baufi net   3,20  3,87  4,21  4,42  150.000 € 
Baugeld Spezialisten  3,14  3,87  4,39  4,61  100.000 € 
Baugelddirekt  2,94  3,80  4,20  4,48  100.000 
BF direkt   3,33  3,87  4,53  4,76  150.000 € 
Citibank   3,20  4,04  4,41  4,57  100.000 € 
Comdirect  2,94  3,87  4,28  4,56  150.000 € 
Creditweb Deutschland   3,20  3,87  4,21  4,42  150.000 € 
Dr. Klein   2,94  3,93  4,32  4,56  100.000 € 
DTW-Immobilienfinanzierung Direkt-Kontakt  -hier klicken-  3,14  3,87  4,29  4,48  100.000 € 
Easyhyp  3,44  4,07  4,46  4,75  200.000 € 
Enderlein & Co.   3,09  3,94  4,30  4,41  100.000 € 
Financescout-24  2,94  3,87  4,28  4,56  150.000 € 
Fi-on  3,40  4,06  4,45  4,58  50.000 € 
Freie-Hypo   3,08  3,93  4,32  4,56  100.000 € 
Geld & Plan  3,61  4,04  4,59  4,88  100.000 € 
Hypo-Shop  3,17  4,01  4,35  4,53  100.000 € 
Hypotheken-Börse  3,54  4,21  4,55  4,56  50.000 € 
Hypotheken-Discount Direkt-Kontakt -hier klicken-  3,19  3,98  4,30  4,46  150.000 € 
Interhyp  2,94  3,87  4,28  4,56  150.000 € 
Kredite direkt  3,31  4,12  4,48  4,61  100.000 € 
MKIB  3,18  3,87  4,28  4,59  100.000 € 
MLP-Finanzdienstleistungen  2,94  3,87  4,28  4,56  150.000 € 
Netbank  3,20  3,88  4,30  4,46  100.000 € 
Planethome  3,18  4,00  4,30  4,52  100.000 € 
Santander Consumer-Bank  3,22  3,98  4,30  4,46  100.000 € 
Volkswagen-Bank direct  3,11  3,95  4,30  4,46  150.000 € 
Stand: 29.10.2009
sämtliche Angaben ohne Gewähr
 
   Direktlink zum Anbieter
Direkt-Kontakt zur Bank -hier klicken-  Email Anfrage
Seite Drucken Quelle: www.biallo.de
© 2012 Biallo & Team GmbH
 
© 2005 Biallo & Team www.biallo.de