Baugeld
  Banken
  Versicherungen
  Bausparkassen
  Direktbanken
  Finanzierungsberater
 Kredite
  Ratenkredite
  Autokredite
 Geldanlage
  Tagesgeld
  Sparbriefe
  Festgeld
  Geldanlage
 Fonds
  Aktienfonds - Deutschland
  Aktienfonds - Europa
  Aktienfonds - Welt
  Aktienfonds - USA
  Aktienfonds - Lateinamerika
  Aktienfonds - Asien
  Aktienfonds-Emerging Markets 
  Rentenfonds - Europa
  Rentenfonds - Welt
 
So viel bekommen Sie für Sparbriefe / mehrjährige Festgelder
Laufzeit 1 bis 4 Jahre (Zinsen pro Jahr)
Laufzeit 5-10 Jahre
  Laufzeit in Jahren, zur Sortierung bitte klicken
  Anbieter:
1
2
4
 1822 direkt    0,70   1,50   2,00   2,30 
 Aachener Bausparkasse       2,15   2,55   2,80 
 Alte Leipziger      2,25   2,60   2,90 
 Amsterdam-Trade-Bank    2,00   2,25   2,75   2,75 
 Audi-Bank direct   1,60   2,25   3,00   3,25 
 Axa-Bank    0,40   0,90   1,35   1,65 
 BB-Bank   0,70   1,25   1,70   2,00 
 BKM Bausparkasse Mainz    2,01   2,26   2,51   2,76 
 BMW Bank            3,25 
 Citibank    1,00   1,85   2,50   2,90 
 Comdirect-Bank    0,90   1,75   2,50   2,25 
 Credit-Europe-Bank   1,50   2,25   2,50   3,00 
 Cronbank    1,75   2,25   2,50   3,00 
 Debeka Bausparkasse    1,55   2,20   2,75   3,40 
 Deniz-Bank    2,00   2,75   2,75   3,00 
 Deutsche Bank   1,00   1,35   2,00   2,25 
 DHB Bank   2,00   2,25   3,00   3,25 
 Dresdner Bank    0,90   1,30   1,70   2,00 
 Garanti Bank International   2,25   2,65   2,95   3,25 
 Hypovereinsbank   0,60   1,25   1,85   2,25 
 ING-Diba    1,50   1,50   2,00   2,30 
 Karstadt-Quelle-Bank      2,50      2,60 
 LVM-Versicherungen   1,25   1,25   2,75   2,75 
 Mbs direkt    1,10         2,70 
 NIBC-Direct   2,60   2,80   3,30   3,60 
 Nordfinanzbank       2,30   2,50   3,00 
 Oyak-Anker-Bank   2,25   2,50       
 Postbank    1,00   2,00   2,50   2,90 
 Santander Consumer-Bank   1,90   2,25   3,33   3,33 
 Spar- und Bauverein Hannover    1,50   1,50       
 Umweltbank   2,05   2,00   2,40   2,90 
 Vakifbank international   2,25   2,60   3,00   3,125 
 Volksbank Eisenberg direkt   1,25   1,50   2,00   2,25 
 Volkswagen-Bank direct   1,60   2,25   3,00   3,25 
 Von-Essen-Bankgesellschaft    1,50   2,25   2,75   3,00 
 Ziraat-Bank    2,20   2,50   2,50   2,50 
Stand: 11.11.2009
sämtliche Angaben ohne Gewähr
 
   Direktlink zum Anbieter
Direkt-Kontakt zur Bank -hier klicken-  Email Anfrage
Seite Drucken Quelle: www.biallo.de
© 2010 Biallo & Team GmbH
 
© 2005 Biallo & Team www.biallo.de