| Die besten Rentenfonds der Welt im 1-Jahres-Vergleich
|
| Durch Klick auf die ISIN zu den günstigsten Anbietern | ||||||||
| |
ISIN |
Rück- nahme- preis |
Wert-
zuwachs p. a. |
Regulärer Ausgabe- aufschlag: |
Lipper Ratingnote |
|||
| Rentenfonds - Welt: 27.11.2008 - 27.11.2009 | ||||||||
| StarCap SICAV - Winbonds A | LU0256567925 | 1.276,03 EUR | 44,31% | 3,00% | |
|||
| StarCapital Bondvalue UI | DE0009781872 | 65,67 EUR | 35,83% | 3,00% | |
|||
| Pioneer Investments Total Return A DA | LU0149168907 | 45,46 EUR | 33,65% | 5,00% | |
|||
| CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI | DE000A0M9995 | 99,45 EUR | 30,17% | 10,00% | |
|||
| LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent | LU0083353978 | 133,81 EUR | 29,94% | 3,00% | |
|||
| STARCAP - Argos A - EUR | LU0137341789 | 1.290,03 EUR | 28,79% | 1,00% | |
|||
| Ascensio II Absolute Return Bond Fund | AT0000766357 | 80,29 EUR | 25,14% | 4,00% | |
|||
| Templeton Global Bond (Euro) A Ydis EUR | LU0170474935 | 9,70 EUR | 19,31% | 6,50% | |
|||
| Pro Fonds (Lux) Inter-Bond B | LU0048424138 | 152,28 EUR | 17,65% | 3,00% | |
|||
| apo Rendite Plus INKA | DE0007939886 | 46,16 EUR | 17,51% | 2,00% | |
|||
| Stand: 30.11.2009 sämtliche Angaben ohne Gewähr |
||||||||
| |
Quelle: Lipper © 2012 Biallo & Team GmbH |
|