Viele Volksbanken und Raiffeisenbanken haben die Dividende für ihre Genossenschaftsanteile deutlich erhöht. In diesem Beitrag erfahren Sie, welche Banken aktuell am meisten ausschütten, worauf Sie beim Kauf von Genossenschaftsanteilen achten sollten und wo sich eine Mitgliedschaft aktuell am meisten lohnen könnte.
Die höchsten Dividenden bei Volksbanken 2024
Drei Banken zahlen dieses Jahr auf ihre Geschäftsanteile zweistellige Renditen. Was viel klingt, ist unter den Volksbanken und Raiffeisenbanken gar nicht so ungewöhnlich. Im vergangenen Jahr hatten sogar vier Banken 10,00 Prozent und mehr ausgezahlt. Die Raiffeisenbank Elsavatal hat ihre Ausschüttung aber von 11,10 auf 7,00 Prozent gesenkt, womit sie 2024 immerhin noch zur Spitzengruppe zählt. Anlegerinnen und Anleger sollten aber beachten, dass es bei der Rendite teilweise um eher symbolische Beträge geht. Denn die Anzahl der Genossenschaftsanteile je Mitglied ist begrenzt. So sind teils nur wenige Euro an Rendite möglich:
Bank | Dividende für 2023 | Maximaler Ertrag je Mitglied |
---|---|---|
Volksbank Emmerich-Rees | 14,00 % | 14,00 € |
Volksbank Brawo | 10,00 % | 150,00 € |
Raiffeisenbank Elbmarsch | 10,00 % | 10,00 € |
Volksbank Süd-Emsland | 8,00 % | 12,00 € |
Budenheimer Volksbank | 8,00 % | 22,50 € |
Raiffeisen-Volksbank | 7,50 % | 4,50 € |
Levobank | 7,50 % | 22,50 € |
Raiffeisenbank am Kulm | 7,26 % | 152,46 € |
Raiffeisenbank Scharrel | 7,00 % | 7,70 € |
Volksbank Dammer Berge | 7,00 % | 350,00 € |
Raiffeisenbank Elsavatal | 7,00 % | 36,40 € |
Volksbank Kierspe | 6,50 % | 52,00 € |
Volksbank Südheide Isenhagener Land Altmark | 6,25 % | 93,75 € |
Volksbank Hamm/Sieg | 6,25 % | 31,25 € |
Frankfurter Volksbank Rhein/Main | 6,00 % | 600,00 € |
VR-Bank in Mittelbaden | 6,00 % | 96,00 € |
Volksbank Vechta | 6,00 % | 60,00 € |
Volksbank Stendal | 6,00 % | 60,00 € |
VR-Bank Altenburger Land | 6,00 % | 60,00 € |
Volksbank Bochum Witten | 6,00 % | 36,00 € |
Volksbank Braunlage | 6,00 % | 27,00 € |
Volksbank Breisgau Nord | 6,00 % | 24,00 € |
Volksbank Berg | 6,00 % | 18,00 € |
Vereinigte Volksbank Bramgau Osnabrück Wittlage | 6,00 % | 18,00 € |
Volksbank Hildesheim - Lehrte - Pattensen | 6,00 % | 3,00 € |
Deutsche Apotheker- und Ärztebank | 6,00 % | 90,00 € |
Volksbank Jever | 6,00 % | 38,50 € |
Wer mit Genossenschaftsanteilen wirklich Geld verdienen will, sollte also nicht nur auf die Dividende achten, sondern auch auf die mögliche Anlagesumme. Wie viel Ertrag 2024 im besten Fall möglich war, zeigt unsere Empfehlungsliste.
Unsere Empfehlungen: Hier lohnen sich Genossenschaftsanteile besonders
Aufgenommen in unsere Empfehlungsliste haben wir die Volksbanken mit den höchsten absolut erzielbaren Erträgen im Jahr 2024. Dafür haben wir die Höhe der Dividende und den Anlagebetrag gleichermaßen berücksichtigt. Wie sich zeigt, können sich Genossenschaftsanteile sowohl bei großen, bekannteren Banken als auch kleineren Instituten aus dem ländlichen Raum lohnen.
Bank | Anlagesumme maximal | Dividende für 2022 | Dividende für 2023 | Ertrag maximal in 2024 |
Deutsche Apotheker- und Ärztebank | unbegrenzt | 4,00 % | 6,00 % | unbegrenzt |
Münchener Hypothekenbank | 70.000 € | 3,00 % | 4,00 % | 2.800,00 € |
Rheingauer Volksbank | 52.500 € | 4,00 % | 4,50 % | 2.362,50 € |
VR Bank Niederbayern-Oberpfalz | 50.000 € | 2,50 % | 4,00 % | 2.000,00 € |
Volksbank Haselünne | 44.000 € | 5,60 % | 4,00 % | 1.760,00 € |
Volksbank Feldatal | 30.000 € | 5,00 % | 3,00 % | 900,00 € |
Volksbank Gescher | 26.000 € | 3,08 % | 3,08 % | 800,80 € |
Volksbank Ettlingen | 20.000 € | 2,00 % | 4,00 % | 800,00 € |
Volksbank in Schaumburg und Nienburg | 15.000 € | 4,00 % | 4,50 % | 675,00 € |
Volksbank Willhelmshaven | 24.000 € | 2,75 % | 2,75 % | 660,00 € |
Hausbank München | 20.000 € | 2,00 % | 3,00 % | 600,00 € |
Volksbank Mittweida | 15.000 € | 2,50 % | 4,00 % | 600,00 € |
Hamburger Volksbank | 15.000 € | 3,00 % | 4,00 % | 600,00 € |
Freisinger Bank Volksbank-Raiffeisenbank | 15.000 € | 2,75 % | 4,00 % | 600,00 €
|
Frankfurter Volksbank Rhein/Main | 10.000 € | 6,00 % | 6,00 % | 600,00 € |
VR Bank Westküste | 25.000,00 € | 3,50 % | 2,00 % | 500,00 € |
Volksbank Rhein-Erft-Köln | 11.000 € | 3,00 % | 4,50 % | 495,00 € |
Waldeck-Frankenberger Bank | 15.000 € | 3,00 % | 3,00 % | 450,00 € |
Volksbank Rathenow | 15.000 € | 3,00 % | 3,00 % | 450,00 € |
Volksbank Köln Bonn
| 10.000,00 € | 2,50 % | 4,25 % | 425,00 € |