Machen Sie das Beste aus Ihren Finanzen.
Aktuelle Nachrichten aus unseren Ressorts
Top-Stories
Geldanlage
Sparen
Fonds
Konto und Karte
Immobilie
Kredit
Steuer
Verbraucher-Welt
Unsere Partnerinhalte
Unsere Produkttests
Unsere Vergleichsrechner
Creditplus Bank senkt ab 04.09.2024 die Festgeldzinsen:
3 Monate von 3,00% auf 2,75%
6 Moante von 3,01% auf 2,85%
9 Monate von 2,96% auf 2,75%
12 Monate von 2,96% auf 2,70%
18 Monate von 2,95% auf 2,80%
2 Jahre von 3,05% auf 2,90%
3 Jahre von 3,01% auf 2,90%
4 Jahre von 2,90% auf 2,75%
5 Jahre von 2,80% auf 2,60%
6 Jahre von 2,75% auf 2,55%
7 Jahre von 2,70% auf 2,50%
Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Produkttest der Creditplus Bank Festgeld.
Suresse Direkt Bank senkt ab 05.09.2024 den Tagesgeldzins für Neukunden von 3,60% auf 3,50%.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Produkttest der Suresse Direkt Bank Tagesgeld.
Zeedin senkt die Festgeldkonditionen:
Laufzeit 3 Monate: von 3,30% auf 3,10%
6 Monate: von 3,10% auf 3,00%
9 Monate: von 2,90% auf 2,80%
12 Monate: von 2,80% auf 2,65%
24 Monate: von 2,40% auf 2,25%
36 Monate: von 2,30% auf 2,20%
Weitere Informationen zum Festgeld erhalten Sie in unserem Festgeld-Vergleich.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Produkttest zum Baugeld der Allianz.
Mehr Informationen erhalten Sie in unserem Produkttest zum Girokonto.
Die Isbank ändert die Festgeldzinsen:
LZ 1 Monat: von 2,50% auf 3,00%
3 Monate: bleibt bei 3,00%
6 Monate: von 3,30% auf 3,00%
12 Monate: von 3,60% auf 2,70%
24 Monate: von 3,25% auf 2,60'%
36 Monate: von 2,85% auf 2,50%
48 Monate: von 2,75% auf 2,45%
60 Monate: von 2,70% auf 2,45%
Mehr Informationen gibt´s in unserem Produkttest zum Festgeld der Isbank.